(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,ST美盛因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST美盛当日收报3.08元,涨跌幅-4.94%,换手率0.31%,成交额861.91万元。异常期间04月17日至04月19日,期间涨幅-14.21%,区间成交额2227.28万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券重庆石杨路营业部 | 92.18 | 6.22 | 85.96 |
2 | 方正证券诸暨东二路营业部 | 55.98 | 0 | 55.98 |
3 | 海通证券兰州武都路营业部 | 42.04 | 0 | 42.04 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 39.2 | 53.97 | -14.77 |
5 | 国联证券无锡湖滨路营业部 | 37.51 | 0 | 37.51 |
合计 | - | 266.91 | 60.19 | 206.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳龙岗大道营业部 | 0.06 | 585.52 | -585.45 |
2 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 0.85 | 511.5 | -510.65 |
3 | 华泰证券莱阳昌山路营业部 | 0 | 320.76 | -320.76 |
4 | 华泰证券深圳分公司 | 0 | 153.38 | -153.38 |
5 | 财通证券杭州白沙泉营业部 | 0 | 106.87 | -106.87 |
合计 | - | 0.91 | 1678.03 | -1677.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。